東葛病院 整形外科の手術実績
手術総数 | 脊椎 | 関節鏡下 | 鎖骨 | 上腕・前腕・手 | 創傷処置 | 人工関節 | 下肢 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
膝関節 | 股関節 | 人工骨頭 | |||||||||
2021年計 | 228 | 10 | 3 | 10 | 48 | 3 | 17 | 9 | 33 | 76 | 19 |
2020年計 | 269 | 22 | 1 | 3 | 59 | 7 | 18 | 11 | 33 | 95 | 20 |
2019年計 | 267 | 23 | 5 | 7 | 64 | 7 | 12 | 9 | 33 | 81 | 26 |
2018年計 | 207 | 19 | 5 | 5 | 47 | 1 | 12 | 7 | 29 | 74 | 8 |
2017年計 | 326 | 16 | 29 | 11 | 78 | 6 | 9 | 11 | 30 | 117 | 19 |
2016年計 | 260 | 16 | 10 | 9 | 69 | 10 | 10 | 11 | 31 | 89 | 5 |
横にスクロールできます