がんや脳卒中・心臓病などによる死亡率は、年々増加しています。
年に一度の全身チェックは、これからの病気の早期発見・治療にもっとも有効といわれています。
あなたの健康管理に、半日ですべての検査が受けられる東葛病院の「人間ドック」をご利用ください。
東葛病院人間ドックコース
当院の一般・半日コース 37,950円(税込)
友の会ドック 30,360円(税込)(当院の一般・半日コースと同内容)
「東葛健康友の会」会員の方には、割引制度がご利用できます。
入会についてのお問い合わせは、友の会事務所へお尋ねください。
東葛健康友の会事務所
人間ドック(東葛病院日帰りドック・一般の内容)
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 |
---|---|---|
身体計測 | 体格・感覚器 | 身長・体重・体格指数(BMI)・腹囲 |
聴力検査(オージオメーター) | ||
視力検査 | ||
血圧 | 血圧測定 | |
自覚症状・生活習慣調査 | 問診 | |
尿検査 | 腎臓・泌尿器系 | 蛋白・潜血・沈渣 |
糖尿病・内分泌系 | 尿糖 | |
肝臓・胆嚢系 | ウロビリノーゲン | |
血液検査(一般) | 血液・造血器 | 白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板・血液像 |
感染・炎症性疾患 | 赤血球色素量・赤血球色素濃度・赤血球容積 | |
血液検査(生化学) | 肝臓・胆嚢系 | TP・ALB・A/G比・T-BIL ASP(GOT)・ALT(GPT)・ALP・LDH LAP・γ-GTP・Ch-E |
腎臓系・痛風 | 尿素窒素・CRE・尿酸・eGFR | |
膵臓系 | 血清アミラーゼ | |
脂質 | 中性脂肪・総コレステロール・ HDLコレステロール・LDLコレステロール |
|
電解質 | Na・K・Cl | |
血液検査(免疫血清) | その他・感染症 | CRP定量 |
血液検査(糖尿病) | 糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
胸部エックス線検査 | 呼吸器・循環器 | 胸部直接撮影(正面) |
上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸 | 造影撮影(直接)または内視鏡※ |
下部消化管検査 | 結腸・直腸・肛門 | 便潜血反応(2日法) |
眼底・眼圧検査 | 視機能・動脈硬化 | 眼底・眼圧 |
心電図検査 | 循環器 | 12誘導心電図 |
腹部エコー検査 | 肝・胆・膵・腎その他 | 腹部エコー(断層撮影) |
理学的所見 | 医師による診察 |
横にスクロールできます
追加検査をご希望の方は、お問い合わせください。
※上部消化管検査は胃部X線(バリウム検査)または胃部内視鏡(胃カメラ)のどちらかをご予約時に選択していただきます。
※胃部内視鏡検査へ変更の場合、別途3,300円(税込)のご負担となります。
※胃部内視鏡検査時に鎮静剤(予約制)をご希望の場合、別途3,300円(税込)のご負担となります。
オプション検査 *一般(半日)ドック及び友の会ドックと同時実施に限る
検査項目 | 検査内容 | 通常価格 | 割引価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
動脈硬化検査 | ABI | 1,650円 | 1,320円 | |
甲状腺エコー検査 | エコー | 3,850円 | 3,080円 | |
骨密度測定 | DEXA法 | 4,500円 | 3,960円 | |
前立腺がん検診 | PSA(腫瘍マーカー) | 3,080円 | 2,464円 | |
血液検査 | B型肝炎 | HB s抗原・抗体 | 2,200円 | 1,760円 |
C型肝炎 | HCV抗体 | 2,882円 | 2,305円 |
横にスクロールできます
流山市人間ドック
流山市国民健康保険・後期高齢者医療保険人間ドック 対象となる方
- 流山市発行の千葉県国民健康保険被保険者証をお持ちで対象年齢以上かつ1年以上加入されている方
- 千葉県後期高齢者医療広域連合発行の被保険者証をお持ちで流山市在住の方
- 上記の方で人間ドック及び脳ドック利用承認書の申請をし、交付されている方
- 人間ドック・脳ドックを受診する年度に流山市が実施する健康診査を受診しない方
※受診資格の有無や利用承認書の申請方法の詳細は流山市にお問い合わせください。
流山市人間ドック料金表
自己負担額(税込) | 流山市助成額(税込) | |
---|---|---|
人間ドック | 18,800円 | 23,000円 |
人間ドック+MRI・MRA | 33,600円 | 28,000円 |
脳ドック | 12,750円 | 23,000円 |
横にスクロールできます
国民健康保険ドック | 後期高齢者医療ドック | |
---|---|---|
対象者 | 流山市国民健康保険に1年以上加入している35歳以上の方 (脳ドック、MRI・MRAは40才以上) |
流山市に居住し、千葉県後期高齢者 医療広域連合発行の被保険者証をお持ちの方 |
「利用承認書」の 受け取り方法 |
市役所の「保険年金課」へ 国民健康保険証を提示 |
市役所の「保険年金課」へ 後期高齢者医療保険証を提示 |
受診資格のご注意 | ドック当日の保険証によって、利用承認書が異なります。 予約日が国民健康保険加入であっても、ドック受診日までに後期高齢者医療保険に切り替わる方はご注意ください。 例)8月15日に75才の誕生日の方 7月1日(74才)に予約、8月20日(75才)にドック受診の方は 「後期高齢者医療ドック」対象となりますので、申し込みは高齢者生きがい推進課となります。 |
|
申し込み方法 |
|
|
ご注意 |
|
|
その他 |
|
横にスクロールできます
流山市「人間ドック」「人間ドック+MRI・MRA」
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 |
---|---|---|
身体計測 | 体格・感覚器 | 身長・体重・体格指数(BMI)・腹囲・視力 |
血圧 | 血圧測定・脈拍 | |
自覚症状・生活習慣調査 | 問診 | |
尿検査 | 腎臓・泌尿器系 | 蛋白・潜血・沈渣 |
糖尿病・内分泌系 | 尿糖 | |
肝臓・胆嚢系 | ウロビリノーゲン | |
血液検査(一般) | 感染・炎症性疾患 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血液像 |
血液検査(生化学) | 肝臓・胆嚢系 | TP・ASP(GOT)・ALT(GPT)・ALP・LDH・γ-GTP・ALB |
腎臓系・通風 | 尿素窒素・CRE・尿酸・eGFR | |
膵臓系 | 血清アミラーゼ | |
脂質 | 中性脂肪・総コレステロール・ HDLコレステロール・LDLコレステロール |
|
血液検査(免疫血清) | リウマチ | RA定量 |
その他・感染症 | CRP | |
血液検査(糖尿病) | 糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
胸部エックス線検査 | 呼吸器・循環器 | 胸部直接撮影(正面) |
肺機能検査 | 肺機能 | スパイロメトリー・フローボリュームカーブ |
上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸 | 造影撮影(直接)または内視鏡 |
下部消化管検査 | 結腸・直腸・肛門 | 便潜血反応(2日法) |
眼底・眼圧検査 | 視機能・動脈硬化 | 視力・眼底 |
心電図検査 | 循環器 | 12誘導心電図 |
腹部エコー検査 | 肝・胆・膵・腎その他 | 腹部エコー |
理学的所見 | 医師による診察 |
横にスクロールできます
オプション検査(脳ドック含めて流山市助成は3年に1回)
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 |
---|---|---|
頭部MRI検査 | T1WI・T2WI・FLAIR・T2*WI・DWI | |
頭部MRA検査 | 3D-TOF法 | |
頚動脈狭窄検査 | 頚部MRA |
横にスクロールできます
流山市脳ドック
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 |
---|---|---|
身体計測 | 体格・感覚器 | 身長・体重・体格指数(BMI)・腹囲 |
血圧 | 血圧測定・脈拍 | |
尿検査 | 腎臓・泌尿器系 | 蛋白・潜血 |
糖尿病・内分泌系 | 尿糖 | |
血液検査 | 血液学検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板 |
生化学検査 | TP・ALB・尿素窒素・CRE・尿酸・中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・ASP(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
|
胸部エックス線検査 | 呼吸器・循環器 | 胸部直接撮影(正面) |
心電図検査 | 循環器 | 12誘導心電図 |
説明・指導 | 専門医による結果説明 | |
理学的所見 | 医師による診察 | 既往歴・家族歴・生活歴・危険因子・神経学的診察・胸部聴診・腹部触診 等 |
認知機能検査 | スクリーニング | 長谷川式 |
頭部MRI検査 | T1WI・T2WI・FLAIR・T2*WI・DWI | |
頭部MRA検査 | 3D-TOF法 | |
頚動脈狭窄検査 | 頚部MRA |
横にスクロールできます
東葛病院 健診センター(直通)
ご予約・お問い合わせ
TEL:04-7128-9393
FAX:04-7197-1155
お電話でのご予約・お問い合わせは
9:00~16:00(月~金)
9:00~12:00(土)
E-MAIL:tk_kenkan#tokyo-kinikai.com
※#を@に変えてお送りください。
※E-MAILでの予約申込は不可