診療実績
2022年度 外来新患患者居住地
人数 | |
---|---|
流山市 | 150 |
松戸市 | 65 |
柏市 | 32 |
野田市 | 18 |
我孫子市 | 6 |
埼玉県 | 8 |
東京都 | 5 |
その他 | 7 |
合計 | 291 |
2022年度 外来新患患者 紹介元 上位
施設名 | 人数 | |
---|---|---|
国立がん研究センター東病院 | 柏市 | 51 |
東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 柏市 | 8 |
すずき内科クリニック | 流山市 | 7 |
松戸市立総合医療センター | 松戸市 | 7 |
新松戸中央総合病院 | 松戸市 | 3 |
のぞみの花クリニック | 柏市 | 3 |
ライフワンホームクリニック | 野田市 | 2 |
流山中央病院 | 流山市 | 2 |
東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 2 |
国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 2 |
名戸ヶ谷病院 | 柏市 | 2 |
悠翔会在宅クリニック流山 | 流山市 | 2 |
悠翔会在宅クリニック柏 | 流山市 | 2 |
2023年度 緩和ケア病棟入院患者居住地
人数 | |
---|---|
流山市 | 84 |
松戸市 | 45 |
柏市 | 20 |
野田市 | 16 |
我孫子市 | 3 |
その他千葉県 | 6 |
埼玉県 | 3 |
東京都 | 2 |
合計 | 179 |