平成29年度 東葛病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 617 117 88 178 264 317 690 1330 1270 425
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし 130 3.41 3.02741 0.00% 71.49
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし 126 31.38 20.82619 7.14% 85.08
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 116 19.53 12.34174 3.45% 78.83
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし 94 6.87 4.62248 0.00% 70.29
050070xx99000x 頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 55 17.29 7.71131 5.45% 81.49
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし 1 5.00 4.62248 0.00% 64.00
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし 1 10.00 11.20707 0.00% 84.00
アレルギー科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx0xxx 食物アレルギー-処置1:なし 2 1.00 2.53646 0.00% 3.00
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息-処置2:なし-副病:なし 74 4.69 6.31774 0.00% 3.57
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし 72 5.14 6.03306 0.00% 1.58
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎-処置2:なし 70 3.59 5.49688 0.00% 3.66
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし 68 4.49 5.94078 0.00% 0.78
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし 44 4.89 5.70132 0.00% 2.75
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 41 6.49 5.56013 0.00% 33.05
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 36 10.83 8.98453 5.56% 70.17
060150xx99xx0x 虫垂炎-手術なし-副病:なし 33 7.64 7.00603 0.00% 40.42
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 29 9.97 7.39671 0.00% 62.79
080011xx99xxxx 急性膿皮症-手術なし 25 12.56 11.73086 0.00% 78.28
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 62 50.68 27.08671 14.52% 82.08
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし 24 44.83 19.94347 0.00% 78.00
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等 17 23.47 19.86821 0.00% 68.18
160760xx97xx0x 前腕の骨折-手術あり-副病:なし 15 9.60 5.21318 0.00% 55.07
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 10 64.70 25.09191 0.00% 77.20
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 17 8.12 9.91218 0.00% 46.47
120140xxxxxxxx 流産 16 1.06 2.42656 0.00% 36.56
120170xx99x0xx 早産、切迫早産-手術なし-処置2:なし 9 22.78 20.41109 0.00% 31.78
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ-子宮全摘術等 6 1.67 3.05325 0.00% 47.67
120090xx97xxxx 生殖器脱出症-手術あり 5 9.00 9.27142 0.00% 74.40
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020200xx99x4xx 黄斑、後極変性-手術なし-処置2:4あり 4 2.00 2.47074 0.00% 77.75
020230xx97x0xx 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし 4 2.00 3.28554 0.00% 81.25
020250xx97xxxx 結膜の障害-手術あり 3 2.00 3.30312 0.00% 68.67
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 1 1.00 2.85370 0.00% 87.00
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 1 2.00 5.90174 0.00% 73.00
リハビリ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x0971221 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)-その他の手術あり-処置1:1あり-処置2:2あり-副病:2あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2 1 71.00 58.60000 0.00% 84.00
010060x0990210 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:1あり-発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 53.00 23.77799 0.00% 83.00
010060x2970220 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:2あり-副病:2あり-発症前Rankin Scale 3、4又は5 1 91.00 51.81250 100.00% 78.00
010230xx99x00x てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし 1 130.00 6.31972 0.00% 57.00
010290xxxxxxxx 自律神経系の障害 1 114.00 5.38009 0.00% 87.00
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術等-処置1:なし-副病:なし 10 6.30 5.74535 0.00% 62.60
110070xx0200xx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし 9 6.22 7.30737 0.00% 77.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術 5 12.60 9.72662 0.00% 70.80
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患-手術なし 3 6.00 8.94073 0.00% 65.33
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし 3 6.67 12.34174 0.00% 68.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 12 4 3 5 13 10 1 7
大腸癌 10 9 16 22 25 10 2 7
乳癌 6 11 4 1 4 9 1 7
肺癌 0 0 0 1 3 6 1 7
肝癌 3 16 2 0 5 4 2 5
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 27 8.93 61.33
中等症 137 16.66 80.96
重症 23 19.44 81.35
超重症 32 31.88 84.50
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 61 50.44 77.61 9.21%
その他 15 96.67 77.07 1.32%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 109 2.03 3.90 1.83% 72.52
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 87 1.69 4.39 0.00% 69.95
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 42 3.02 21.00 11.90% 78.14
K654 内視鏡的消化管止血術 41 2.46 14.68 0.00% 74.88
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 25 2.28 6.52 0.00% 70.36
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 1 1.00 3.00 0.00% 64.00
K597-2 ペースメーカー交換術 1 1.00 8.00 0.00% 84.00
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 58 3.38 12.29 5.17% 65.14
K6335 鼠径ヘルニア手術 56 1.23 3.68 0.00% 64.50
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 40 0.80 4.58 0.00% 32.28
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 21 0.76 1.52 0.00% 74.38
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 15 2.33 16.87 0.00% 68.80
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) etc. 50 4.00 41.56 20.00% 78.64
K0811 人工骨頭挿入術(股) 24 5.88 50.08 8.33% 80.79
K0821 人工関節置換術(股) etc. 20 3.40 52.80 0.00% 72.20
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) etc. 19 1.05 3.37 0.00% 58.37
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 19 1.95 18.79 0.00% 66.63
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091 流産手術(妊娠11週まで) 16 0.00 0.06 0.00% 36.56
K877 子宮全摘術 14 1.00 6.64 0.00% 49.07
K867 子宮頸部(腟部)切除術 13 0.54 1.00 0.00% 43.08
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 8 1.00 6.75 0.00% 37.38
K866 子宮頸管ポリープ切除術 6 0.00 0.67 0.00% 47.67
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 201 0.02 1.97 0.00% 77.45
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 4 0.00 1.00 0.00% 81.25
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) 3 0.00 1.00 0.00% 68.67
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) 2 0.00 2.50 0.00% 72.00
K282-2 後発白内障手術 1 0.00 1.00 0.00% 73.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7812 経尿道的尿路結石除去術(その他) 9 1.67 3.44 0.00% 61.44
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 9 1.11 3.78 0.00% 75.78
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 5 1.00 3.80 0.00% 79.00
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 5 1.80 9.80 0.00% 70.80
K800-2 経尿道的電気凝固術 4 1.25 5.00 0.00% 72.00
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 5 0.09%
180010 敗血症 同一 7 0.13%
異なる 27 0.51%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる 1 0.02%
180040 手術・処置等の合併症 同一 21 0.40%
異なる 19 0.36%
更新履歴